歡迎訪問濟南鉑鑒測試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
波紋管振動性試驗臺適用于電子元器件、組件、機電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實驗室及生產(chǎn)線上對樣品進行低頻振動試驗。如品質(zhì)鑒定試驗,可靠性鑒定試驗,耐久試驗,振動模態(tài)分析,材料特性試驗,疲勞試驗,振動防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運輸及使用過程中所遭受的振動環(huán)境,以評定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
GBT26002-2010 燃氣輸送用不銹鋼波紋軟管及管件
掃頻,調(diào)頻功能,可程式,倍頻功能(0.01Hz),時間控制、振動方向、頻率、振幅。(配備USB接口供導(dǎo)出數(shù)據(jù))可以進行編程記錄程序運行狀態(tài)。
型號 | 臺面尺寸 (mm) | 臺體高度(mm) | 震動方向 |
BJZDT | 500*500 | 160 | 垂直 |
注:其它尺寸載重材質(zhì)可根據(jù)要求定做,設(shè)備以實物為準(zhǔn),實驗數(shù)據(jù)均在﹢25℃空載條件測得 | |||
最大試驗負載: | 100 kg | ||
頻率范圍: | 1Hz~3200Hz(可調(diào))客戶如無要求默認200赫茲 | ||
振幅/位移 | ±5mm(0~5mm可調(diào)) | ||
最大加速度: | 20g m/s2(每平方秒每米) | ||
振動方向: | 垂直+水平+前后(可選)(X+Y+Z) | ||
振動波形: | 正弦波(半波/全波) | ||
設(shè)備功能: | 掃頻,調(diào)頻功能,可程式,倍頻功能(0.01Hz),時間控制、振動方向、頻率、振幅。(配備USB接口供導(dǎo)出數(shù)據(jù))可以進行編程記錄程序運行狀態(tài)。 | ||
控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏,變頻器:臺灣臺達/AMB/ | ||
氣源 | 客戶自己提供 | ||
波紋管工裝 | 一套(參考標(biāo)準(zhǔn)GBT26002-2010《燃氣輸送用不銹鋼波紋軟管及管件》6.2.3耐振動性試驗) | ||
電源、功率 | 220v50Hz 2.2KW |
上一篇:波紋管接頭沖擊試驗機
下一篇:門式波紋管拉力試驗機
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號:魯ICP備14010418號-12